قیمت خودرو امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد؛ با وجود افزایش قیمت کارخانه، رکود بازار و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست.
به گزارش بنکر (Banker)، با اعلام جدیدترین قیمتها، بازار خودرو در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت رکود به سر میبرد.
بر اساس گزارشهای رسمی، هرچند خودروسازان داخلی در هفتههای اخیر اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردهاند، اما شرایط بازار تغییری نکرده و تقاضا همچنان در پایینترین سطح باقی مانده است.
چرا رکود بازار خودرو عمیقتر شده است؟
با وجود رشد قیمتها در کارخانه، میزان عرضه متناسب با تقاضای واقعی بازار نبوده و همین موضوع باعث شده تا شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد حفظ شود.
در واقع، عدم همگامسازی قیمت کارخانهای برخی خودروها با قیمتهای بازار، یکی از دلایل مهم تعمیق رکود در بازار خودرو است.
قیمت محصولات ایران خودرو
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 581,500,000 | 582,827,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 755,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 980,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 851,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 879,000,000 | 834,905,000 |
دنا پلاس بورسی | 957,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,010,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,028,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,220,000,000 | 1,150,943,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 761,000,000 | 723,809,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 836,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 910,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 926,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,051,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,184,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 775,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 966,000,000 | 887,619,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,182,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,788,000,000 | 1,648,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,917,000,000 | 1,798,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,284,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,170,000,000 | 1,998,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,780,000,000 | 2,820,000,000 |
شاین مکس | 1,925,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,680,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,290,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,260,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
قیمت محصولات سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ناموجود | 524,355,000 |
سهند S | 613,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 850,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 602,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 637,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 592,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 643,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 540,958,000 |
کوییک RS | 521,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 520,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 527,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 526,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 543,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 901,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 963,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,008,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,250,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 421,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 426,000,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 784,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 790,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 835,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 842,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,100,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,920,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,675,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
وضعیت قیمت کارخانهای خودروها
برخی خودروهای پرتقاضا در هفتههای گذشته با افزایش قیمت کارخانهای مواجه شدند.
با این حال، این افزایش قیمت نتوانسته فاصله بین نرخ کارخانه و بازار را کاهش دهد.
این موضوع سبب سردرگمی خریداران و در نتیجه، کاهش معاملات در بازار شده است.
چشمانداز بازار خودرو در روزهای آینده
تا زمانی که سیاست قیمتگذاری خودروها شفاف نشود و بازار از رکود خارج نگردد، نمیتوان انتظار بهبود در معاملات خودرو داشت.
افزایش قیمت از سوی کارخانه بدون تحریک تقاضای واقعی، تنها به تعمیق رکود میانجامد.